А вот Core i7-11700K дороже Core i7-10700K
Процессоры Intel Rocket Lake и Comet Lake Refresh поступят в продажу, ориентировочно, только в марте, но бельгийский ритейлер уже раскрыл стоимость 14 моделей Rocket Lake и 5 Comet Lake Refresh. На удивление, топовая модель настольных Intel Core 11 оказались доступнее нынешнего флагмана Intel Core 10.
Для удобства сопоставления цен и характеристик, приводим две таблицы. В первой — Intel Rocket Lake:
CPU | Маркировка | Кол-во ядер/потоков |
Базовая частота, ГГц |
Частота Boost, 1 ядро, ГГц | Частота Boost, все ядра, ГГц | Кэш-память, МБ | GPU | TDP (PL1), Вт | Цена без НДС, евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-11900K | BX8070811900K | 8 / 16 | 3,5 | 5,3 | 4,80 | 16 | Intel Xe 32 EU (256 ядер) | 125W | 499,7 |
Core i9-11900KF | BX8070811900KF | 8 / 16 | 3,5 | 5,3 | 4,8 | 16 | Н/Д | 125W | 475,8 |
Core i9-11900 | BX8070811900 | 8 / 16 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 16 | Intel Xe 32 EU (256 ядер) | 65W | 408,1 |
Core i9-11900F | BX8070811900F | 8 / 16 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 16 | Н/Д | 65W | 384,2 |
Core i9-11900T | BX8070811900T | 8 / 16 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 16 | Intel Xe 32 EU (256 ядер) | 35W | Н/Д |
Core i7-11700K | BX8070811700K | 8 / 16 | 3,6 | 5,0 | 4,6 | 16 | Intel Xe 32 EU (256 ядер) | 125W | 376,6 |
Core i7-11700KF | BX8070811700KF | 8 / 16 | 3,6 | 5,0 | 4,6 | 16 | Н/Д | 125 | 352,7 |
Core i7-11700 | BX8070811700 | 8 / 16 | 2,5 | 4,9 | Н/Д | 16 | Intel Xe 32 EU (256 ядер) | 65 | 305,9 |
Core i7-11700F | BX8070811700F | 8 / 16 | 2,5 | 4,9 | Н/Д | 16 | Н/Д | 65 | 282 |
Core i7-11700T | BX8070811700T | 8 / 16 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 16 | Intel Xe 32 EU (256 ядер) | 35 | Н/Д |
Core i5-11600K | BX8070811600K | 6 /12 | 3,9 | 4,9 | 4,6 | 12 | Intel Xe 32 EU (256 ядер) | 125 | 242,9 |
Core i5-11600KF | BX8070811600KF | 6 /12 | 3,9 | 4,9 | 4,6 | 12 | Н/Д | 125 | 219 |
Core i5-11600 | BX8070811600 | 6 /12 | 2,8 | Н/Д | Н/Д | 12 | Intel Xe 32 EU (256 ядер) | 65 | 206,6 |
Core i5-11600T | BX8070811600T | 6 /12 | 2,8 | Н/Д | Н/Д | 12 | Intel Xe 32 EU (256 ядер) | 35 | Н/Д |
Core i5-11500 | BX8070811500 | 6 /12 | 2,7 | Н/Д | Н/Д | 12 | Intel Xe 32 EU (256 ядер) | 65 | 187,5 |
Core i5-11500T | BX8070811500T | 6 /12 | 2,7 | Н/Д | Н/Д | 12 | Intel Xe 32 EU (256 ядер) | 35 | Н/Д |
Core i5-11400 | BX8070811400 | 6 /12 | 2,6 | 4,4 | 4,2 | 12 | Intel Xe 24 EU (192 ядер) | 65 | 169,4 |
Core i5-11400F | BX8070811400F | 6 /12 | 2,6 | 4,4 | 4,2 | 12 | Н/Д | 65 | 145,5 |
Core i5-11400T | BX8070811400T | 6 /12 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 12 | Intel Xe 24 EU (192 ядра) | 35 | Н/Д |
А так выглядят цены и характеристики тех самых пяти процессоров линейки Comet Lake Refresh:
CPU | Маркировка | Кол-во ядер/потоков |
Базовая частота, ГГц |
Частота Boost, 1 ядро, ГГц | Частота Boost, все ядра, ГГц | Кэш-память, МБ | GPU | TDP (PL1), Вт | Цена без НДС, евро |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i3-10305 | BX8070110305 | 4/8 | 3,8 | Н/Д | Н/Д | 8 | UHD 630 24 EU (192 ядра) | 65 | 142,6 |
Core i3-10105 | BX8070110105 | 4/8 | 3,7 | Н/Д | Н/Д | 6 | UHD 630 24 EU (192 ядра) | 65 | 115,9 |
Core i3-10105F | BX8070110105F | 4/8 | 3,7 | Н/Д | Н/Д | 6 | UHD 630 24 EU (192 ядра) | 65 | 77,7 |
Pentium G6605 | BX80701G6605 | 2/4 | 4,3 | Н/Д | Н/Д | 4 | UHD 630 24 EU (192 ядра) | 58 | 90,1 |
Pentium G6405 | BX80701G6405 | 2/4 | 4,1 | Н/Д | Н/Д | 4 | UHD 630 24 EU (192 ядра) | 58 | 65,1 |
Самое интересное, конечно, стоимость флагмана Rocket Lake. Получается, что Core i9-11900K в Европе даже дешевле предшественника – 500 евро против 550 евро. Это можно объяснить меньшим количеством ядер новинки (но при этом производительность даже выше). А Core i7-11700K, наоборот, дороже Core i7-10700K: 375 евро против 320. Core i5-11600K тоже немного дороже Core i5-10600K: 240 евро против 230. Впрочем, до выхода этих CPU остается много времени, так что цены могут измениться и, вероятно, в меньшую сторону.